Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:Knowledge BaseSecurity - Don't let perfect the enemy of good: Sophos Firewall [XG/XGS, Cyberoam]Sophos XGs 2100 - 3300 tech specs …
Bitte Anmelden, um Beiträge und Themen zu erstellen.
Sophos XGs 2100 - 3300 tech specs (AMD CPU, RAM)
#1 · 24. November 2021, 12:09
Zitat von mpca am 24. November 2021, 12:09 UhrTechnische Spezifikationen
XGS 2100 XGS 2300 XGS 3100 XGS 3300 CPU (Core/Threads): AMD Ryzen R1505G (2/4) AMD Ryzen R1606G (2/4) AMD Ryzen V1780B (4/4) AMD Ryzen V1780B (4/8) CPU (Base/Boost Freq): 2.4 GHz 2.6 GHz 3.25 GHz 3.25 GHz CPU (Memory): 8 GB (2400) DDR4 8 GB (2400) DDR4 12GB (2400) DDR4 16GB (2400) DDR4 NPU (Core/Threads): Marvell Octeon CN8360 (16) Marvell Octeon CN8360 (16) Marvell Octeon CN8365 (20) Marvell Octeon CN8365 (20) NPU (Clock Frequency): 1.5 GHz 1.5 GHz 1.5 GHz 1.5 GHz NPU (Memory): 4 GB DDR4 4 GB DDR4 4 GB DDR4 4 GB DDR4 Firewall-Durchsatz: 30 000 MBit/s 35 000 MBit/s 38 000 MBit/s 40 000 MBit/s Firewall IMIX: 15 900 MBit/s 20 000 MBit/s 22 000 MBit/s 24 500 MBit/s Latenz (64 Byte UDP): 6 μs 4 μs 4 μs 4 μs IPS-Durchsatz: 5 800 MBit/s 7 000 MBit/s 9 820 MBit/s 13 440 MBit/s Durchsatz Bedrohungsschutz: 1 250 MBit/s 1 400 MBit/s 2 000 MBit/s 2 770 MBit/s Gleichzeitige Verbindungen: 6 500 000 6 500 000 12 260 000 13 700 000 Neue Verbindungen/Sek: 134 700 148 000 186 500 257 800 IPsec-VPN-Durchsatz: - - - - Xstream SSL/TLS Inspection: 1 100 MBit/s 1 450 MBit/s 2 470 MBit/s 3 130 MBit/s Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: 18 432 18 432 55 296 102 400 Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB Ethernet-Schnittstellen (fest): 8 GbE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser 8 GbE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser 8 x GE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser, 2 x SFP+ 10 GbE Glasfaser 8 x GE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser, 2 x SFP+ 10 GbE Glasfaser Bypass-Port-Paare: 1 1 1 1 Verwaltungsports: 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) Andere I/O-Ports: 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) Anzahl FleXi-Port-Steckplätze: 1 1 1 1 FleXi-Port-Module (optional): 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GE-SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GE-SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): 18 18 20 20 Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul): 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W Anschlussmodule (optional): SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver Anzeige: Multifunktions-LCD-Modul Multifunktions-LCD-Modul Multifunktions-LCD-Modul Multifunktions-LCD-Modul Montage: 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: 438 x 44 x 405 mm 438 x 44 x 405 mm 438 x 44 x 405 mm 438 x 44 x 405 mm Gewicht: 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) Stromversorgung: Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung Leistungsaufnahme: 43 W/146,86 BTU/h (Leerlauf), 162 W/533,5 BTU/h (Volllast) 45 W/153,7 BTU/h (Leerlauf), 167 W/570,74 BTU/h (Volllast) 50 W/170,77 BTU/h (Leerlauf), 182 W/621,97 BTU/h (Volllast) 50 W, 170,77 BTU/h (Leerlauf), 201 W/686,68 BTU/h (Volllast) Inkl. Nutzung von PoE: 76 W/260 BTU/h (Volllast) 76 W/260 BTU/h (Volllast) 76 W/260 BTU/h (Volllast) 76 W/260 BTU/h (Volllast) Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) 0 °C bis 0 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) 0 °C bis 0 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend 10 % bis 90 %, nicht kondensierend 10 % bis 90 %, nicht kondensierend 10 % bis 90 %, nicht kondensierend Zertifizierungen: CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel
Technische Spezifikationen
XGS 2100 | XGS 2300 | XGS 3100 | XGS 3300 | |
---|---|---|---|---|
CPU (Core/Threads): | AMD Ryzen R1505G (2/4) | AMD Ryzen R1606G (2/4) | AMD Ryzen V1780B (4/4) | AMD Ryzen V1780B (4/8) |
CPU (Base/Boost Freq): | 2.4 GHz | 2.6 GHz | 3.25 GHz | 3.25 GHz |
CPU (Memory): | 8 GB (2400) DDR4 | 8 GB (2400) DDR4 | 12GB (2400) DDR4 | 16GB (2400) DDR4 |
NPU (Core/Threads): | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8365 (20) | Marvell Octeon CN8365 (20) |
NPU (Clock Frequency): | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
NPU (Memory): | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 |
Firewall-Durchsatz: | 30 000 MBit/s | 35 000 MBit/s | 38 000 MBit/s | 40 000 MBit/s |
Firewall IMIX: | 15 900 MBit/s | 20 000 MBit/s | 22 000 MBit/s | 24 500 MBit/s |
Latenz (64 Byte UDP): | 6 μs | 4 μs | 4 μs | 4 μs |
IPS-Durchsatz: | 5 800 MBit/s | 7 000 MBit/s | 9 820 MBit/s | 13 440 MBit/s |
Durchsatz Bedrohungsschutz: | 1 250 MBit/s | 1 400 MBit/s | 2 000 MBit/s | 2 770 MBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen: | 6 500 000 | 6 500 000 | 12 260 000 | 13 700 000 |
Neue Verbindungen/Sek: | 134 700 | 148 000 | 186 500 | 257 800 |
IPsec-VPN-Durchsatz: | - | - | - | - |
Xstream SSL/TLS Inspection: | 1 100 MBit/s | 1 450 MBit/s | 2 470 MBit/s | 3 130 MBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 18 432 | 18 432 | 55 296 | 102 400 |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB | Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB | Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB | Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 8 GbE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser | 8 GbE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser | 8 x GE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser, 2 x SFP+ 10 GbE Glasfaser | 8 x GE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser, 2 x SFP+ 10 GbE Glasfaser |
Bypass-Port-Paare: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
Andere I/O-Ports: | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x USB 2.0 (hinten) |
Anzahl FleXi-Port-Steckplätze: | 1 | 1 | 1 | 1 |
FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GE-SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE | 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GE-SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE | 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE | 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE |
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 18 | 18 | 20 | 20 |
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul): | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W |
Anschlussmodule (optional): | SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver | SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver | SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver | SFP-DSL-Modul (VDSL2), SFP/SFP+-Transceiver |
Anzeige: | Multifunktions-LCD-Modul | Multifunktions-LCD-Modul | Multifunktions-LCD-Modul | Multifunktions-LCD-Modul |
Montage: | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm |
Gewicht: | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) |
Stromversorgung: | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung |
Leistungsaufnahme: | 43 W/146,86 BTU/h (Leerlauf), 162 W/533,5 BTU/h (Volllast) | 45 W/153,7 BTU/h (Leerlauf), 167 W/570,74 BTU/h (Volllast) | 50 W/170,77 BTU/h (Leerlauf), 182 W/621,97 BTU/h (Volllast) | 50 W, 170,77 BTU/h (Leerlauf), 201 W/686,68 BTU/h (Volllast) |
Inkl. Nutzung von PoE: | 76 W/260 BTU/h (Volllast) | 76 W/260 BTU/h (Volllast) | 76 W/260 BTU/h (Volllast) | 76 W/260 BTU/h (Volllast) |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) | 0 °C bis 0 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) | 0 °C bis 0 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Zertifizierungen: | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel |
Zuletzt bearbeitet am 24. November 2021, 12:10 von mpca